即時熱點
消委會.頭髮造型用品|12款總評滿分 4款壓縮氣罐噴髮膠及髮蠟4.5分 (14:14)
出街想保持髮型,不少人會選擇「gel頭」或噴定型劑。消委會測試50款頭髮造型用品,其中非壓縮型噴髮膠/造型護理噴霧、定型啫喱/泡沫/髮乳、及髮泥共有12款產品總評獲滿分5分;壓縮氣罐噴髮膠及髮蠟就共有4款總評獲4.5分。
| 總評5分的非壓縮型噴髮膠/造型護理噴霧 | ||
|---|---|---|
| 品牌及產品名稱 | 大約零售價(容量或重量) | 聲稱來源地 |
| Miriam Quevedo Black Baccara Hair Texturizing Wave Mist with Rose Gold | $470 (150毫升) | 西班牙 |
| 50惠養潤豐盈抗扁塌噴霧 | $120 (150毫升) | 日本 |
| Dashu防脫髮潤澤定型噴霧(持久超硬) | $139 (200毫升) | 韓國 |
| Rene Furterer抗熱定型修護噴霧 | $220 (150毫升) | 法國 |
| sisley Hair Rituel Volumizing Spray | $650 (150毫升) | 法國 |
| 總評5分的定型啫喱/泡沫/髮乳 | ||
|---|---|---|
| 品牌及產品名稱 | 大約零售價(容量或重量) | 聲稱來源地 |
| Living Proof. Nourishing Styling Cream | $260(236毫升) | 美國 |
| Moroccanoil Curl Defining Cream | $360(250毫升) | 以色列 |
| Lucido-L造型啫喱(彈性曲髮) | $40(200毫升) | 中國 |
| JOICO定型凝膠啫喱 | $58(250毫升) | 美國 |
| Liese輕漾曲髮定型泡沫 | $32(200毫升) | 日本 |
| 總評5分的髮泥 | ||
|---|---|---|
| 品牌及產品名稱 | 大約零售價(容量或重量) | 聲稱來源地 |
| Kerastase Genesis Homme | $370(75毫升) | 西班牙 |
| Gatsby技巧造型髮泥 | $43(30克) | 中國 |
| 總評4.5分的壓縮氣罐噴髮膠 | ||
|---|---|---|
| 品牌及產品名稱 | 大約零售價(容量或重量) | 聲稱來源地 |
| Lucido-L持久定型噴霧 | $37(160克) | 日本 |
| Living Proof. Dry Volume & Texture Spray | $89(95毫升) | 美國 |
| Goldwell Stylesign Perfect Hold Sprayer 5 | $88(235克) | 德國 |
| 總評4.5分的髮蠟 | ||
|---|---|---|
| 品牌及產品名稱 | 大約零售價(容量或重量) | 聲稱來源地 |
| SUAVECITO Firm Hold Pomade | $98(113克) | 美國 |
消委會.頭髮造型用品 相關報道:
消委會測試50款頭髮造型產品 9成檢出有害物質
消委會測試 其他報道:
瓶裝水|飲瓶裝水有味?礦泉水更健康?消委會:「硬水太硬」或增患腎結石風險
瓶裝水|30款瓶裝水樣本無有害物質 有天然礦泉水TDS含量比純水低
室內遊樂場|半年接3宗兒童室內遊樂場投訴 有小朋友穿繩網時失足墮下前臂骨移位
搬屋公司「全包價」價差可達1.3倍 部分加收費用無列明標準 消委會籲問清條款
繼續閱讀
